活動時間
2023年 09月 29日 00:00 至 2023年 09月 29日 23:59止
活動方式
- 活動期間內使用任何方式購買點數即享有10%點數回饋。
- 點數10%會於2-3 小時內回饋到會員帳號。
- 此限時加碼活動必須在 2023年 09月 29日 23:59前完成訂單交易 ,逾時不予補發。
- 海外會員也適用此活動。
台灣地區購點回饋 (台幣計價)
線上刷卡、ATM轉帳、WebATM、 匯款、便利商店代收 | ||||
購買方式 | 消費金額 | 購買點數 | 回饋點數 | 所得點數 |
線上刷卡 ATM轉帳 WebATM 匯款 便利商店代收 |
10000 元 | 1050 點 | 11550 點 | |
5000 元 | 525 點 | 5775 點 | ||
3000 元 | 310 點 | 3410 點 | ||
2000 元 | 200 點 | 2200 點 | ||
1000 元 | 100 點 | 1100 點 | ||
500 元 | 50 點 | 550 點 | ||
300 元 | 30 點 | 330 點 |
i-Money | ||||
購買方式 | 消費金額 | 購買點數 | 回饋點數 | 所得點數 |
i-Money | 5000 元 | 450 點 | 4950 點 | |
3000 元 | 270 點 | 2970 點 | ||
2000 元 | 180 點 | 1980 點 | ||
1500 元 | 135 點 | 1485 點 | ||
1000 元 | 90 點 | 990 點 | ||
500 元 | 45 點 | 495 點 | ||
300 元 | 27 點 | 297點 | ||
200 元 | 18 點 | 198 點 | ||
150 元 | 13.5 點 | 148.5 點 | ||
100 元 | 9 點 | 99 點 | ||
50 元 | 4.5 點 | 49.5 點 |
手機/市話小額付款 | ||||
購買方式 | 消費金額 | 購買點數 | 回饋點數 | 所得點數 |
手機/市話 小額付款 |
1000 元 | 80 點 | 880 點 | |
500 元 | 40 點 | 440 點 | ||
300 元 | 24 點 | 264點 |
大陸地區購點回饋 (人民幣計價)
銀聯卡、微信支付、支付寶 | ||||
購買方式 | 消費金額 | 購買點數 | 回饋點數 | 所得點數 |
銀聯卡 微信支付 支付寶 |
¥1000 元 | 470 點 | 5170 點 | |
¥500 元 | 230 點 | 2530 點 | ||
¥300 元 | 130.5 點 | 1435.5 點 | ||
¥200 元 | 86 點 | 946 點 | ||
¥100 元 | 42.5 點 | 467.5 點 | ||
¥50 元 | 21 點 | 231 點 |
美金計價購點回饋
PayPal | ||||
購買方式 | 消費金額 | 購買點數 | 回饋點數 | 所得點數 |
PayPal | 200 元 | 585 點 | 6435 點 | |
120 元 | 346 點 | 3806 點 | ||
80 元 | 224 點 | 2464 點 | ||
40 元 | 112 點 | 1232 點 | ||
20 元 | 56 點 | 616 點 | ||
12 元 | 34 點 | 370 點 |
香港地區購點回饋 (港幣計價)
ATM、匯款 | ||||
購買方式 | 消費金額 | 購買點數 | 回饋點數 | 所得點數 |
ATM 匯款 |
1500 元 | 638 點 | 7018 點 | |
1200 元 | 500 點 | 5500 點 | ||
900 元 | 368 點 | 4048 點 | ||
500 元 | 200 點 | 2200 點 | ||
300 元 | 120 點 | 1320 點 |